Úřady
Seznam telefonních čísel na úřady, které se Vám při koupi či správě nemovitosti mohou hodit
Mnichovo Hradiště
ÚřadyObecní úřad | 326 772 203 |
Katastrální úřad | 326 722 771 |
Finanční úřad | 326 771 604 |
Pozemkový fond | 326 735 587 |
Energetika | 326 771 009 |
Plynárna | 326 771 052 |
Vodárna | 326 741 418 |
Mladá Boleslav
ÚřadyObecní úřad | 326 715 111 |
Katastrální úřad | 326 722 771 |
Finanční úřad | 326 713 411 |
Pozemkový fond | 326 735 587 |
Energetika | 326 748 200 |
Plynárna | 326 722 768 |
Vodárna | 326 741 418 |
Jičín
ÚřadyObecní úřad | 483 545 111 |
Katastrální úřad | 493 523 128 |
Finanční úřad | 493 542 111 |
Pozemkový fond | 493 525 105 |
Energetika | 493 502 111 |
Plynárna | 493 528 096 |
Vodárna | 493 533 637 |
Vrchlabí
ÚřadyObecní úřad | 499 421 172 |
Katastrální úřad | 499 826 151 |
Finanční úřad | 499 450 111 |
Pozemkový fond | 499 813 034 |
Energetika | 499 422 115 |
Plynárna | 499 421 329 |
Vodárna | 499 814 641 |
Trutnov
ÚřadyObecní úřad | 499 803 111 |
Katastrální úřad | 499 826 151 |
Finanční úřad | 499 801 111 |
Pozemkový fond | 499 813 034 |
Energetika | 499 841 220 |
Plynárna | 499 811 259 |
Vodárna | 499 814 641 |
Jilemnice
ÚřadyObecní úřad | 481 565 111 |
Katastrální úřad | 481 543 040 |
Finanční úřad | 481 564 111 |
Pozemkový fond | 485 110 271 |
Energetika | 481 544 057 |
Plynárna | 493 528 096 |
Vodárna | 485 230 111 |
Semily
ÚřadyObecní úřad | 481 629 211 |
Katastrální úřad | 431 629 111 |
Finanční úřad | 481 660 111 |
Pozemkový fond | 431 624 203 |
Energetika | 431 622 522 |
Plynárna | 431 625 210 |
Vodárna | 485 230 111 |
Rumburk
ÚřadyObecní úřad | 412 356 211 |
Katastrální úřad | 413 332 019 |
Finanční úřad | 412 355 111 |
Pozemkový fond | 412 513 437 |
Energetika | 412 571 111 |
Plynárna | 412 332 270 |
Vodárna | 412 535 012 |
Děčín
ÚřadyObecní úřad | 412 593 111 |
Katastrální úřad | 412 519 728 |
Finanční úřad | 412 592 111 |
Pozemkový fond | 412 513 437 |
Energetika | 412 571 111 |
Plynárna | 412 702 111 |
Vodárna | 412 535 012 |
Nový Bor
ÚřadyObecní úřad | 487 712 311 |
Katastrální úřad | 487 521 373 |
Finanční úřad | 487 714 311 |
Pozemkový fond | 487 823 884 |
Energetika | 488 145 111 |
Plynárna | 487 726 295 |
Vodárna | 485 230 111 |
Mimoň
ÚřadyObecní úřad | 487 862 401 |
Katastrální úřad | 487 521 373 |
Finanční úřad | 487 827 225 |
Pozemkový fond | 487 823 884 |
Energetika | 488 145 111 |
Plynárna | 487 871 330 |
Vodárna | 485 230 111 |
Doksy
ÚřadyObecní úřad | 487 882 410 |
Katastrální úřad | 487 521 373 |
Finanční úřad | 487 827 311 |
Pozemkový fond | 487 823 884 |
Energetika | 487 883 511 |
Plynárna | 487 871 330 |
Vodárna | 485 230 111 |
Česká Lípa
ÚřadyObecní úřad | 487 881 111 |
Katastrální úřad | 487 521 373 |
Finanční úřad | 487 808 111 |
Pozemkový fond | 487 823 884 |
Energetika | 487 883 511 |
Plynárna | 487 871 330 |
Vodárna | 487 521 521 |
Frýdlant v Čechách
ÚřadyObecní úřad | 482 312 441 |
Katastrální úřad | 482 312 219 |
Finanční úřad | 482 363 311 |
Pozemkový fond | 485 110 271 |
Energetika | 482 312 077 |
Plynárna | 485 102 647 |
Vodárna | 485 230 111 |
Liberec
ÚřadyObecní úřad | 485 243 111 |
Katastrální úřad | 485 105 309 |
Finanční úřad | 485 228 111 |
Pozemkový fond | 485 110 271 |
Energetika | 485 275 111 |
Plynárna | 485 102 647 |
Vodárna | 485 230 111 |
Železný Brod
ÚřadyObecní úřad | 483 333 911 |
Katastrální úřad | 483 311 341 |
Finanční úřad | 483 346 320 |
Pozemkový fond | 483 319 901 |
Energetika | 483 389 188 |
Plynárna | 483 389 192 |
Vodárna | 485 230 111 |
Turnov
ÚřadyObecní úřad | 481 366 111 |
Katastrální úřad | 481 312 150 |
Finanční úřad | 481 360 111 |
Pozemkový fond | 483 319 901 |
Energetika | 481 365 690 |
Plynárna | 481 321 648 |
Vodárna | 485 230 111 |
Tanvald
ÚřadyObecní úřad | 483 369 511 |
Katastrální úřad | 483 311 341 |
Finanční úřad | 483 360 302 |
Pozemkový fond | 483 319 901 |
Energetika | 488 145 111 |
Plynárna | 483 346 511 |
Vodárna | 485 230 111 |
Jablonec nad Nisou
ÚřadyObecní úřad | 483 357 111 |
Katastrální úřad | 483 311 341 |
Finanční úřad | 483 339 111 |
Pozemkový fond | 483 319 901 |
Energetika | 488 145 111 |
Plynárna | 483 346 511 |
Vodárna | 483 310 891 |